Porriño, 18/03/18 -
Puesto | 391 de 1367 | CLUB DEPORTIVO PINARIUM |
---|---|---|
Puesto Sexo | 382 de 1132 | HOMBRE |
Puesto Categoría | 78 de 286 | SUPERVETERANOS MASC (DESDE 46 AÑOS) |
Tiempo Oficial | 00:42:14 | |
Tiempo Neto | 00:41:54 | |
Ritmo |
04:14 / km
| |
Ritmo Neto |
04:12 / km
|
Control | Puesto | P. Sexo | P. Cat | Ritmo | Ritmo Neto | Tiempo | Tiempo Neto | Distancia | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KM 3,25 | 425 | 414 | 83 | 04:12 / km | 04:05 / km | 00:13:36 | 00:13:16 | 3250m | |
PASO VUELTA 1 (KM 5) | +8 | 417 | 407 | 84 | 04:13 / km | 04:09 / km | 00:21:03 | 00:20:43 | 5000m |
KM 8,25 | +18 | 399 | 389 | 81 | 04:14 / km | 04:12 / km | 00:34:53 | 00:34:33 | 8250m |
META | +8 | 391 | 382 | 78 | 04:14 / km | 04:12 / km | 00:42:14 | 00:41:54 | 10000m |
No hay comentarios:
Publicar un comentario